PENGUMUMAN HASIL PPDB SMAN 1 KARANGREJO TAPEL 2022/2023 JALUR ZONASI
Minggu, 3 Juli 2022 10:35 WIB
739 |
-
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0072677778 | ODI VINERI WILLIAM VRINDI | 116 |
2 | 0078207445 | ELIZABETH VIOLA A.A. OLIVIA | 227 |
3 | 0062827296 | Prayoga Rizki Ramadhani | 280 |
4 | 0064506497 | WILDAN AFARIN FATA | 351 |
5 | 0064854217 | YANVIKA PUTRI ARYSANDRI | 471 |
6 | 0052254253 | SELFIYAWATI | 525 |
7 | 0054748211 | SETIA ADI SAPUTRA | 527 |
8 | 0073373333 | KHAILA ISNAINI FADILA | 538 |
9 | 0067712770 | MUKHAMAT RIKO EFENDI | 558 |
10 | 0064661998 | PRASETYO | 566 |
11 | 0059530127 | HAIDAR WAFI | 641 |
12 | 0056510323 | RIZHA NUR'AINI HANIFAH | 698 |
13 | 0079816298 | AHMAD WAHYU ARDIYAN PRADANA | 738 |
14 | 0061293093 | DEA PRASTIKA NINGRUM | 746 |
15 | 0078846833 | JANUABIL ANNISA PUTRI | 764 |
16 | 0064085978 | EKA YULIANTI | 837 |
17 | 0065249780 | LIANA DHUWI ANGGARA | 845 |
18 | 3062521664 | ADELIA DEWI NAFASA | 852 |
19 | 0062492269 | ZAHRIN ALEA SYAROFINA | 852 |
20 | 0061165521 | ARJUNA AKBAR KUSUMA | 855 |
21 | 0069190779 | FADELA YESILIANA | 861 |
22 | 0064390098 | BUNGA ANGRESETA PUTRI | 882 |
23 | 0062392776 | ADIL AYU WARDININGSIH | 923 |
24 | 0067114528 | MOCHAMAD BAGUS WIRA CANDRA | 931 |
25 | 0069875202 | ALIF RIZKY RAMADHAN | 947 |
26 | 0062603113 | MOCH FAKRY ALAM SYAH | 993 |
27 | 0068970603 | HAIKAL ALFIN HABIBIE | 1015 |
28 | 0068956622 | YOLAVIONITA | 1069 |
29 | 0073407671 | CHARISMA NURAZIZAH | 1070 |
30 | 0061546966 | MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR | 1084 |
31 | 0061117028 | FASTABIKUL KHOEROT | 1115 |
32 | 0068208729 | Moh Zafia Wildan Fadli | 1122 |
33 | 0064417741 | DAFFA NAUFAL IVAREN | 1125 |
34 | 0066659824 | DIYANA KUMALA SARI | 1182 |
35 | 0062862927 | LELI NUR INDAH FADILAH | 1232 |
36 | 0072921607 | AQLIZ NAZZILATAZ AZZAHRO' | 1252 |
37 | 0073508152 | MUHAMMAD HENDRA AFRIANSYAH | 1298 |
38 | 0065240224 | MOHAMMAD GADING BHEKTI WIDIATMOKO | 1304 |
39 | 0066700419 | RYA ISMATUL IZZA | 1312 |
40 | 0061947397 | MOCH ATANA ALFAIZ | 1321 |
41 | 0078546585 | CHELSIA APRILIA FIFIAN KRISNAWATI | 1334 |
42 | 0077123242 | NAJWA NORMA EGISTA | 1351 |
43 | 0069776313 | PRAMESTI REGITA CAHYANI | 1396 |
44 | 3066416496 | DWIKI BINTAN RAMADHAN | 1454 |
45 | 3068293624 | MUHAMMAD RAJIB ABI ISNAINI | 1494 |
46 | 0066194780 | REDISKA ADINDA PRIATMAWATI | 1521 |
47 | 0071016006 | Najwa Aulia | 1545 |
48 | 0068161443 | MUHAMAD NUR ABDILLAH | 1567 |
49 | 0066445057 | INDRA CAHYANI SAPUTRA | 1569 |
50 | 0078961639 | NADYA ILMA ROSADHA | 1601 |
51 | 0064950153 | WAHYU USWATUN HASANAH | 1606 |
52 | 0068126929 | NANDINI AULIA TU SAIBA | 1613 |
53 | 0073357791 | MOCHAMAD IKBAL FEBRIANSYAH | 1617 |
54 | 0069293717 | MUHAMMAD ALWI ZAKARIA | 1618 |
55 | 0069667811 | FITRI NOVIA SARI | 1637 |
56 | 0066361183 | HANDIKA CANDRA KAWITA | 1641 |
57 | 0069319939 | NUDRICO ANDRIAN SYAH | 1653 |
58 | 0067424804 | INDAR NURAS HARI WIDODO | 1692 |
59 | 0067469859 | MUHAMMAD KHABIB WAHYUDI | 1735 |
60 | 0062341815 | DESIANA LAULIA PRATIWI | 1746 |
61 | 0054307331 | Aldan Hassanal Qolbi | 1835 |
62 | 0069062701 | BAGAS ALIMA FAWWAZA | 1844 |
63 | 0064300970 | ABDE BAGUNA NEGARA | 1865 |
64 | 0064443228 | SITI NI'MATUT DIAN | 1866 |
65 | 0071378217 | Wisnu Tri Anggoro | 1873 |
66 | 0072774220 | Riesvan Anggi Alfino | 1904 |
67 | 0079163722 | KEYLA FELITA ROSYADI ZEIN | 1912 |
68 | 0131458628 | NUGRAHA SELA PRATINGKAS | 1964 |
69 | 0065748464 | MUHAMAD RIZKI TUHELELU | 1971 |
70 | 0058381725 | AHMAD HANDIKA SEPTIAWAN | 1989 |
71 | 0078225206 | MOKHAMAD RADITYA DAVA PRADITA | 2003 |
72 | 0071569218 | NATASYA ADYA PUTRI | 2009 |
73 | 0063248836 | BIMA SABBICHANTORO | 2019 |
74 | 0072732336 | IFVAN ADITAMA PAKSI | 2026 |
75 | 0076239538 | ANDIKA BAGAS DWI PUTRA | 2029 |
76 | 0067467220 | RETNO IKA PRATIWI | 2065 |
77 | 0062358201 | SEPTI NING TYAS HENDRAWATI | 2066 |
78 | 0065001400 | DIMAS SATRIYA ANURAGA | 2071 |
79 | 0068260574 | PUJI ROMADHONA | 2090 |
80 | 0073523954 | KALUNA DWI ALDANI | 2099 |
81 | 0075905867 | MUHAMMAD AZIS FAJAR ARROHIM | 2114 |
82 | 0069876548 | PUTRI INDAH LESTARI | 2158 |
83 | 3069299190 | IQBAL ALIF HAMIZAN | 2158 |
84 | 0062736425 | DIMAS BAGUS FERDIANSYAH | 2162 |
85 | 0064354469 | YUDA MARGANATA | 2174 |
86 | 0074704516 | FITRI SOFIANI | 2181 |
87 | 3061029083 | MOCHAMAD NASHIKHUDIN AL ALAA | 2183 |
88 | 0073942773 | FARREL PIJAR LUKMANSYAH | 2183 |
89 | 0077784118 | KHALIA VITARA DEWI | 2186 |
90 | 0062437206 | MOH HELMI FAZA AL AUFA | 2195 |
91 | 0069049619 | INTAN RIHAYATI | 2217 |
92 | 0077303360 | FAJAR MAULANA ADI PRAYOGA | 2219 |
93 | 0066659343 | NURMAYA DWI SEPTIA | 2221 |
94 | 0061294579 | RIZA AL ASHAR | 2222 |
95 | 0068318835 | RIZKI SLAMET WAHYUDI | 2231 |
96 | 3063364377 | MOH ELSA MIMQULIDAM | 2238 |
97 | 0076536960 | MUHAMMAD FIRMANSYAH NUANSA CAHYANING BAWONO | 2243 |
98 | 0063399567 | Adela Novelia | 2253 |
99 | 3075881785 | FERDI CAHYA SAPUTRA | 2260 |
100 | 0073347141 | RATNA WULANDARI | 2280 |
101 | 0078117968 | LUCRETIA VEDA | 2281 |
102 | 0066903597 | MUHAMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | 2315 |
103 | 0064083156 | CINTYA NUR FADILLAH | 2350 |
104 | 0071913239 | FARREL AHNAF ARMASSYAUQI | 2357 |
105 | 0065748014 | ISNA PUTRA MAULAN | 2392 |
106 | 0053537396 | MUHAMMAD SYAIFUL FANNY | 2397 |
107 | 0073999637 | RANA NADYA NIZMA | 2399 |
108 | 0067839717 | ARJUNA FARREL TURMUKTI | 2441 |
109 | 0073532669 | BIMA RADITYA | 2463 |
110 | 0069596549 | MELYA VERLITA SARI | 2474 |
111 | 0065568159 | AHMAD RIZQU NAHARU | 2493 |
112 | 0056915918 | NOVANDRA TRIAS ANGGARA | 2495 |
113 | 0061925447 | DONA ALFADA | 2499 |
114 | 0068636158 | ANISA SEKAR PRATIWI | 2514 |
115 | 0079033301 | FADQUR ROHMAN WAHHID | 2523 |
116 | 0067974994 | SOFY MULIANASTITI | 2533 |
117 | 0063759431 | SOFI INE YUNIAR SAFUTRI | 2536 |
118 | 0073062335 | MASDHITA DJIHAN RANI | 2544 |
119 | 0068687379 | CHOKI ANANDA SAPUTRA | 2547 |
120 | 0065749264 | SITI AIMMATUL FAIZAH | 2549 |
121 | 0068690520 | MOH ADI FATQURROHMAN | 2595 |
122 | 0061838053 | MUHAMAT HAFID RAMADHANI SAPUTRA | 2597 |
123 | 3063859269 | TSABITATUL MUDAWAMAH | 2611 |
124 | 0065026443 | Dio Jordy Alvian | 2630 |
125 | 0075449849 | HAIKAL ALVIN ALHAQQI | 2666 |
126 | 0046440532 | DIMAS BAGUS KARISMA | 2668 |
127 | 0069135019 | DIYAH RAHMAWATI | 2674 |
128 | 0064592357 | ANDHIKA SETIAWAN | 2674 |
129 | 0063959903 | SABRINA VIVI SUGIARTO | 2680 |
130 | 0064075571 | RISWANTO | 2682 |
131 | 0069515669 | WIDYA ANGGITA AULIA | 2683 |
132 | 0071934804 | SHAFIRA AZ ZAHRA | 2693 |
133 | 0077124286 | Abimanyu Panji Tri Ramdani | 2717 |
134 | 0064916098 | NOVIANI FATMA DEWI | 2732 |
135 | 0061206066 | DEVIONA ANGELIA PUTRI | 2766 |
136 | 0071671985 | MUHAMMAD SHOFYAN ZAIN BAICHAKI | 2769 |
137 | 0061170832 | SUSI WULANDARI | 2779 |
138 | 0067371101 | MARISA PRAMUDIA PUTRI | 2792 |
139 | 0069666542 | ISKA DIANA SARI | 2792 |
140 | 0076085834 | LAUDY MARGARETTA IVANA YUSUF | 2792 |
141 | 0068837046 | JUNJUNG ZHANTARA PUTRI SULUNG HERMAWAN | 2795 |
142 | 0061988632 | MUHAMAD NOVA ARIS FIKRI | 2795 |
143 | 0072951463 | MUHAMAT BAYU PRATAMA | 2795 |
144 | 0065750155 | AHMAD SUGANDI | 2801 |
145 | 0078042948 | ISABEL JASMIN | 2802 |
146 | 0069072984 | BAGAS ADHI PRAMANA | 2805 |
147 | 0062996892 | ANGGIA SUCI RISANDY | 2809 |
148 | 3072679994 | AFIF AMIRUDIN DZAKIY | 2813 |
149 | 0065341988 | SASTHA APRILIA AUDYA SALMA | 2838 |
150 | 0066815643 | AHMAD FAJAR SIDIK | 2868 |
151 | 0067145500 | TRI MULYA SARI | 2874 |
152 | 0064142758 | PRISILIA ANANDA CITRA KUSUMA | 2931 |
153 | 0073056909 | FELISA AYU APRILIANI | 2974 |
154 | 0072741907 | ELDA RISMA YUNI NINGSIH | 3011 |
155 | 0076228216 | NAUFAL RHEIANSYAH PRAWIRA | 3012 |
156 | 0061634043 | MUHAMMAD DIANDRA PUTRA NAVY | 3042 |
157 | 3062725309 | AMANDA DEWI LESTARI | 3058 |
158 | 0068412271 | RIFDA PUTRI ADILLAH | 3091 |
159 | 0073587188 | LAURA DEWI ARIYANI | 3095 |
160 | 0053138250 | MOHAMMAD FERRY ADITYA | 3129 |
161 | 0076259842 | MOHAMAD JOHAN ZUTOMA BAHIY | 3145 |
162 | 0066684379 | CHELSEA AUGUSTINE FARIDATUL ULUM | 3162 |
163 | 0079998275 | VARENA SILVIANA PUTRI | 3184 |
164 | 3066850717 | NOVAN ANDRIANSYAH | 3204 |
165 | 0078255640 | DIO FIRMANSYAH | 3218 |
166 | 0069719176 | RENI SAHELLA AFKARIN | 3221 |
167 | 0067566655 | FRANKLIN TITO ARDIANSYAH | 3228 |
168 | 0065371426 | RIZAL ARDIANSYAH | 3239 |
169 | 0068467067 | AMALIYA ELYZABETH | 3260 |
170 | 0061408105 | AMANDA PUTRI ELLYSA | 3264 |
171 | 0065329526 | MOHAMAD DIAN VERDIKA DIMASTYO | 3270 |
172 | 0068802119 | SEVY AGUSTINA PUTRI | 3316 |
173 | 0064647846 | GITA KUMALA | 3370 |
174 | 0069987723 | RISKI BAYU SAPUTRA | 3380 |
175 | 0067796594 | ARDITA AULLYAN PRATAMA | 3383 |
176 | 0079032016 | ADINDA KUSUMA WARDHANI | 3393 |
177 | 0062470128 | SADEWA AULIA FIRDAUS | 3406 |
178 | 0072638163 | WIDIYA VERTI PRATIWI | 3412 |
179 | 0063876119 | DIAH AYU NUR ALVI | 3421 |
180 | 0063823998 | FENDRIANO EKA BIMATORO | 3475 |
181 | 0069242911 | NESSY DELFILIA | 3498 |
182 | 0073588529 | AJENG AURORA | 3498 |
183 | 3062602096 | MUHAMMAD ZAKI QOIRUL ISKAK | 3508 |
184 | 0076380868 | RITA AMELIA FRANSISKA | 3509 |
185 | 0069593698 | SATRIO KURNIA TAGA | 3539 |
186 | 0053981589 | REYNANTA YOGI AGUSTIAN | 3552 |
187 | 0059809081 | YUDA RAMADANI | 3552 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini